¡Consigue tu equipo en cuotas con un descuento inicial!
Escoge uno de estos modelos de equipos, pasa la evaluación crediticia y llévatelo financiado:
Modelo | Equipo | Cuota inicial (30%) | N° de cuotas | N° de meses | Valor de la Cuota | Frecuencia de Pago | Detalle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coolpad CP3503L | 479 | 143.7 | 16 | 8 | 39.36 | Quincenal | |
Coolpad CP3504L | 579 | 173.7 | 16 | 8 | 47.58 | Quincenal | |
Honor 50 Lite 6GB + 128GB | 1399 | 419.7 | 16 | 8 | 114.95 | Quincenal | |
Motorola E20 2 + 32GB | 599 | 179.7 | 16 | 8 | 49.22 | Quincenal | |
Motorola E30 2 + 32GB | 599 | 179.7 | 16 | 8 | 49.22 | Quincenal | |
Motorola E6i 2+32GB | 499 | 149.7 | 16 | 8 | 41.01 | Quincenal | |
Motorola E7 2+32GB | 569 | 170.7 | 16 | 8 | 46.76 | Quincenal | |
Motorola E7i Power 2+32GB | 559 | 167.7 | 16 | 8 | 45.94 | Quincenal | |
Motorola G20 128GB | 1079 | 323.7 | 16 | 8 | 88.66 | Quincenal | |
Motorola G20 4+64GB | 839 | 251.7 | 16 | 8 | 68.95 | Quincenal | |
Motorola G30 4+128GB | 1109 | 332.7 | 16 | 8 | 91.14 | Quincenal | |
Motorola G9 Play 64GB | 859 | 257.7 | 16 | 8 | 70.59 | Quincenal | |
Motorola One Fusion 4+128GB | 939 | 281.7 | 16 | 8 | 77.17 | Quincenal | |
Nokia C20 32GB | 499 | 149.7 | 16 | 8 | 41.01 | Quincenal | |
OnePlus Nord 10 5G | 1149 | 344.7 | 16 | 8 | 94.42 | Quincenal | |
Realme 7 128 GB | 1179 | 353.7 | 16 | 8 | 96.89 | Quincenal | |
Realme 8 5GB 128GB | 1179 | 353.7 | 16 | 8 | 91.96 | Quincenal | |
Realme C11 32GB | 539 | 161.7 | 16 | 8 | 44.29 | Quincenal | |
Realme C11 2021 32GB | 509 | 152.7 | 16 | 8 | 41.83 | Quincenal | |
Realme C21Y 64GB | 759 | 227.7 | 16 | 8 | 62.37 | Quincenal | |
Realme C3 64GB | 649 | 194.7 | 16 | 8 | 53.33 | Quincenal | |
Redmi 9A 2GB+32GB | 559 | 167.7 | 16 | 8 | 45.94 | Quincenal | |
Samsung Ao2 2+32GB | 579 | 173.7 | 16 | 8 | 47.58 | Quincenal | |
Samsung Ao3 3GB + 32GB | 679 | 203.7 | 16 | 8 | 55.8 | Quincenal | |
Samsung Ao3 Core 2GB + 32GB | 549 | 164.7 | 16 | 8 | 45.12 | Quincenal | |
Samsung Ao3S 3GB+32GB | 699 | 209.7 | 16 | 8 | 57.44 | Quincenal | |
Samsung A12 4+64GB | 939 | 281.7 | 16 | 8 | 77.17 | Quincenal | |
Samsung A21s 32GB | 849 | 254.7 | 16 | 8 | 69.77 | Quincenal | |
Samsung A21s 64GB | 899 | 269.7 | 16 | 8 | 73.88 | Quincenal | |
Samsung A22 128GB | 1199 | 359.7 | 16 | 8 | 98.53 | Quincenal | |
Samsung A22 4GB+64GB | 1029 | 308.7 | 16 | 8 | 84.55 | Quincenal | |
Samsung A32 4GB+128GB | 1309 | 392.7 | 16 | 8 | 107.56 | Quincenal | |
SKY Elite E55 | 299 | 89.7 | 16 | 8 | 24.57 | Quincenal | |
SKY Elite H55 | 279 | 83.7 | 16 | 8 | 22.93 | Quincenal | |
Tecno Camon 16 (CE7j) 128GB | 799 | 239.7 | 16 | 8 | 65.66 | Quincenal | |
Tecno Camon 16 Premier(CE9j) 128GB | 1159 | 347.7 | 16 | 8 | 95.25 | Quincenal | |
Tecno Camon 17 (CG6J) 6GB + 128GB | 879 | 263.7 | 16 | 8 | 72.23 | Quincenal | |
Tecno Camon 17 PRO(CG8) 8GB + 256GB | 1309 | 392.7 | 16 | 8 | 107.56 | Quincenal | |
Tecno Camon 17P (CG7) 6GB + 128GB | 946 | 284.7 | 16 | 8 | 77.98 | Quincenal | |
Tecno Camon 18 (CH6N) 6GB + 128GB | 969 | 290.7 | 16 | 8 | 79.62 | Quincenal | |
Tecno Camon 18P (CH7N) 8GB + 128GB | 989 | 296.7 | 16 | 8 | 81.27 | Quincenal | |
Tecno POP 4 LTE 2GB+32GB | 479 | 143.7 | 16 | 8 | 39.36 | Quincenal | |
Tecno Pova (LD7) 128GB | 729 | 218.7 | 16 | 8 | 59.91 | Quincenal | |
Tecno LE7 POVA2 6 + 128GB | 959 | 287.7 | 16 | 8 | 78.8 | Quincenal | |
Tecno Spark 6 (KE7) 128GB | 679 | 203.7 | 16 | 8 | 55.80 | Quincenal | |
Tecno Spark 6 (KE7) 64GB | 639 | 191.7 | 16 | 8 | 52.51 | Quincenal | |
Tecno Spark 6 Go (KE5)32GB | 799 | 239.7 | 16 | 8 | 65.66 | Quincenal | |
Tecno Spark 6 Go (KE5k) 64GB | 599 | 179.7 | 16 | 8 | 42.22 | Quincenal | |
Tecno Spark 7 32GB | 629 | 188.7 | 16 | 8 | 51.69 | Quincenal | |
Tecno Spark 7 (PR651) 32GB | 499 | 149.7 | 16 | 8 | 41.01 | Quincenal | |
Tecno Spark 7T (KF6P) 64GB | 629 | 188.7 | 16 | 8 | 51.69 | Quincenal | |
Tecno Spark 8 Pro (KG8) 4GB + 128GB | 819 | 245.7 | 16 | 8 | 67.3 | Quincenal | |
Tecno Spark 8T (KG6p) 4GB + 64GB | 679 | 203.7 | 16 | 8 | 55.816 | Quincenal | |
Umidigi A7Pro | 559 | 167.7 | 16 | 8 | 45.94 | Quincenal | |
Umidigi A7S | 449 | 134.7 | 16 | 8 | 36.90 | Quincenal | |
Umidigi A9 64GB | 619 | 185.7 | 16 | 8 | 50.87 | Quincenal | |
Umidigi A9 64GB Blue | 619 | 185.7 | 16 | 8 | 50.87 | Quincenal | |
Umidigi A11 3GB + 64GB | 589 | 176.7 | 16 | 8 | 48.4 | Quincenal | |
Umidigi A11 Pro Max 4GB + 128GB | 829 | 248.7 | 16 | 8 | 68.12 | Quincenal | |
Umidigi Bison 6 + 128GB | 849 | 254.7 | 16 | 8 | 69.76 | Quincenal | |
Umidigi Bison X10 Pro 4GB + 128GB | 1009 | 302.7 | 16 | 8 | 82.91 | Quincenal | |
Umidigi Bison X10 Pro 6GB + 128GB | 1049 | 314.7 | 16 | 8 | 86.2 | Quincenal | |
Vivo Y11S 3GB + 32GB | 659 | 197.7 | 16 | 8 | 54.15 | Quincenal | |
Vivo Y20 4GB + 64GB | 789 | 236.7 | 16 | 8 | 64.83 | Quincenal | |
Vivo Y51 8GB + 128GB | 1309 | 392.7 | 16 | 8 | 107.56 | Quincenal | |
Xiaomi Mi 10T 128GB | 2109 | 632.7 | 16 | 8 | 173.32 | Quincenal | |
Xiaomi Mi 11Lite 128GB | 1429 | 428.7 | 16 | 8 | 117.42 | Quincenal | |
Xiaomi POCO F3 128GB+6GB | 1839 | 551.7 | 16 | 8 | 151.13 | Quincenal | |
Xiaomi POCO M3 64GB | 699 | 209.7 | 16 | 8 | 57.44 | Quincenal | |
Xiaomi POCO M3 Pro 5GB 64GB | 959 | 287.7 | 16 | 8 | 78.81 | Quincenal | |
Xiaomi POCO M4 Pro 5G + 6GB + 128GB | 1289 | 386.7 | 16 | 8 | 105.92 | Quincenal | |
Xiaomi POCO X3 64GB | 1259 | 377.7 | 16 | 8 | 103.45 | Quincenal | |
Xiaomi POCO X3 6+128GB | 1249 | 374.7 | 16 | 8 | 102.64 | Quincenal | |
Xiaomi POCO X3 6+64GB | 1259 | 377.7 | 16 | 8 | 103.45 | Quincenal | |
Xiaomi POCO X3 6+128GB | 1299 | 389.7 | 16 | 8 | 106.75 | Quincenal | |
Xiaomi Redmi 10 128GB | 1039 | 311.7 | 16 | 8 | 85.39 | Quincenal | |
Xiaomi Redmi 10 4GB + 128GB | 979 | 293.7 | 16 | 8 | 80.45 | Quincenal | |
Xiaomi Redmi 10 4GB + 64GB | 899 | 269.7 | 16 | 8 | 73.87 | Quincenal | |
Xiaomi Redmi 9 32GB | 679 | 203.7 | 16 | 8 | 55.80 | Quincenal | |
Xiaomi Redmi 9 64GB | 759 | 227.7 | 16 | 8 | 62.37 | Quincenal | |
Xiaomi Redmi 9A 32GB | 559 | 167.7 | 16 | 8 | 45.94 | Quincenal | |
Xiaomi Redmi 9C +32GB | 569 | 170.7 | 16 | 8 | 46.76 | Quincenal | |
Xiaomi Redmi 9C + 64GB | 679 | 203.7 | 16 | 8 | 55.80 | Quincenal | |
Xiaomi Redmi 9C 4GB + 128GB | 759 | 227.7 | 16 | 8 | 62.37 | Quincenal | |
Xiaomi Redmi Note 10S 6 + 128GB | 1169 | 350.7 | 16 | 8 | 96.06 | Quincenal | |
Xiaomi Redmi Note 10S 6 + 64GB | 969 | 290.7 | 16 | 8 | 79.62 | Quincenal | |
Xiaomi Redmi Note 11 4 + 128GB | 1199 | 359.7 | 16 | 8 | 98.52 | Quincenal | |
Xiaomi Redmi Note 10 128GB | 889 | 266.7 | 16 | 8 | 73.06 | Quincenal | |
Xiaomi Redmi Note 8 2021 128GB | 869 | 260.7 | 16 | 8 | 71.41 | Quincenal | |
Xiaomi Redmi Note 8 2021 64GB | 799 | 239.7 | 16 | 8 | 65.66 | Quincenal | |
Xiaomi Redmi Note 9 128GB | 789 | 236.7 | 16 | 8 | 64.84 | Quincenal | |
ZTE A51 64GB LTE | 539 | 161.7 | 16 | 8 | 44.29 | Quincenal | |
Xiaomi Redmi 10 4GB+64GB | 899 | 269.7 | 16 | 8 | 73.87 | Quincenal | |
Motorola E20 2+32GB | 599 | 179.7 | 16 | 8 | 49.22 | Quincenal | |
Xiaomi Redmi 10 4GB+128GB | 979 | 293.7 | 16 | 8 | 80.45 | Quincenal | |
Xiaomi Redmi Note 10S 6+128G | 1169 | 350.7 | 16 | 8 | 96.06 | Quincenal | |
Motorola G20 128GB | 1079 | 323.7 | 16 | 8 | 88.66 | Quincenal | |
Tecno Camon 17 PRO (CG8) 8GB+256GB | 1309 | 392.7 | 16 | 8 | 107.56 | Quincenal | |
Tecno Camon 17 (CG6J) 6GB+128GB | 879 | 263.7 | 16 | 8 | 72.23 | Quincenal | |
Tecno Camon 17P (CG7) 6GB+128GB | 949 | 284.7 | 16 | 8 | 77.98 | Quincenal | |
Tecno LE7 POVA2 6+128GB | 959 | 287.7 | 16 | 8 | 78.81 | Quincenal | |
Motorola G10 128 GB | 1079 | 323.7 | 16 | 8 | 88.66 | Quincenal | |
Tecno Spark 7 (PR651) 32GB | 629 | 108.7 | 16 | 8 | 51.69 | Quincenal | |
Tecno Pop 4 (BC1S) 2+32GB | 479 | 143.7 | 16 | 8 | 39.36 | Quincenal | |
Tecno Spark 7T (KF6P) 64GB | 659 | 197.7 | 16 | 8 | 54.15 | Quincenal | |
Samsung A32 4GB+128GB | 1309 | 392.7 | 16 | 8 | 107.56 | Quincenal | |
Umidigi Bison 6+128G | 849 | 254.7 | 16 | 8 | 69.77 | Quincenal | |
Mi 11 Lite 6GB+128GB | 1429 | 428.7 | 16 | 8 | 117.42 | Quincenal | |
Vivo Y51 8GB+128GB | 1269 | 380.7 | 16 | 8 | 104.27 | Quincenal | |
Vivo Y20 4GB+64G | 769 | 230.7 | 16 | 8 | 63.19 | Quincenal | |
Vivo Y11S 3GB+32GB | 649 | 194.7 | 16 | 8 | 53.33 | Quincenal | |
Motorola G9 Play 64GB | 859 | 257.7 | 16 | 8 | 70.59 | Quincenal | |
Realme 6i | 809 | 242.7 | 16 | 8 | 66.48 | Quincenal | |
Nokia C20 32GB | 499 | 149.7 | 16 | 8 | 41.01 | Quincenal | |
Samsung A32 128GB | 1309 | 392.7 | 16 | 8 | 107.56 | Quincenal | |
Xiaomi Mi 10T 8GB | 2109 | 632.7 | 16 | 8 | 173.32 | Quincenal | |
Tecno Spark 6 Go 64G | 629 | 188.7 | 16 | 51.69 | Quincenal | ||
Samsung A22 4GB+128GB | 1199 | 359.7 | 16 | 8 | 98.52 | Quincenal | |
Samsung A12 2021 4+64GB | 939 | 281.7 | 16 | 8 | 77.17 | Quincenal | |
Tecno Spark 6 (KE7) 64GB | 639 | 191.7 | 16 | 8 | 52.51 | Quincenal | |
Motorola E7 2+32GB Ice | 569 | 170.7 | 16 | 8 | 46.76 | Quincenal | |
Xiaomi POCO X3 64GB | 1259 | 377.7 | 16 | 8 | 103.45 | Quincenal | |
Xiaomi Redmi 9C | 679 | 203.7 | 16 | 8 | 55.80 | Quincenal | |
Xiaomi Redmi 9C 64GB | 679 | 203.7 | 16 | 8 | 55.80 | Quincenal | |
Xiaomi Redmi 9A | 559 | 167.7 | 16 | 8 | 45.94 | Quincenal | |
Tecno Spark 6 Go (KE5k) 64GB | 629 | 188.7 | 16 | 8 | 51.69 | Quincenal | |
Tecno POP 4 LTE 32GB | 479 | 143.7 | 16 | 8 | 39.36 | Quincenal | |
Realme C11 32GB | 509 | 152.7 | 16 | 8 | 41.83 | Quincenal |
(1) Debe acercarse a cualquiera de los puntos Isla Bitel, ubicados en los Centros Comerciales y debe adquirir una línea nueva, portar o migrar a un plan Control Bitel. Para el caso de migración, el cliente deberá migrar a un plan Control superior.
(2) Una vez que el cliente adquirió una línea nueva, portó o migró de plan, tiene un plazo de 24 horas para adquirir un equipo celular financiado con Adelantos Móvil Perú. Aplica para los equipos celulares detallados en el cuadro precedente. iii. El cliente debe pasar por la evaluación crediticia, la cual se realizará solo con su DNI.
(3) En caso el cliente pase la evaluación crediticia, se aprobará el financiamiento. Luego de ello, el cliente deberá pagar el 30% del valor del equipo (cuota inicial) para poder acceder a las demás cuotas de la promoción (16 cuotas quincenales) con una TEM de 14.6% del equipo escogido. El cliente recibirá 15% de descuento en la cuota inicial del equipo seleccionado si adquiere una línea nueva Control, 20% de descuento en la cuota inicial del equipo seleccionado si migra a un plan Control superior o portando a un plan Control.
(4) Luego del pago de la primera cuota, el ejecutivo de ventas de Bitel, procederá a instalar el software de pagos de ADELANTOS PERÚ S.A.C.*, con el cual el cliente podrá acceder a la información de sus cuotas e información sobre los pagos
* El software de “ADELANTOS PERÚ S.A.C.” bloqueará el dispositivo en caso el cliente no pague en la fecha, cambie, reemplace o retire el chip del equipo sin informar a “ADELANTOS PERÚ S.A.C.”. El cliente deberá reportar lo sucedido en el chat de la web de “ADELANTOS PERÚ S.A.C.”, el cual se encuentra en el siguiente enlace web: https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B51946229741&text&app_absent=0 Luego de ello, deberá ingresar a la sección “Celular Bloqueado” e indicar la opción sobre la incidencia: “Pagué y sigo inhabilitado”, “Removí el SIM de la bandeja” o “Cambie de número de teléfono”.